Flight 1 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.00 | 3.00 | 7.50 | 4.00 | 7.50 | $300.00 | 29.00 | |
2 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 6.50 | $500.00 | 28.00 | |
3 | 7.00 | 7.50 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | $400.00 | 27.50 | |
4 | 3.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2.50 | $0.00 | 25.00 | |
5 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | $0.00 | 21.50 | |
6 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | $0.00 | 19.00 | |
Flight 2 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | $300.00 | 31.00 | |
2 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | $500.00 | 27.00 | |
3 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | $400.00 | 25.00 | |
T4 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | $0.00 | 24.00 | |
T4 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | $0.00 | 24.00 | |
6 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | $0.00 | 19.00 | |
Flight 3 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 8.50 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | $300.00 | 28.00 | |
2 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | $500.00 | 28.00 | |
3 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | $400.00 | 28.00 | |
4 | 3.50 | 6.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | $0.00 | 24.00 | |
5 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | $0.00 | 22.50 | |
6 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | $0.00 | 19.50 | |
Flight 4 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | $300.00 | 29.00 | |
2 | 3.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | $500.00 | 27.00 | |
3 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | $400.00 | 26.50 | |
4 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | $0.00 | 24.00 | |
5 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | $0.00 | 22.00 | |
6 | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | $0.00 | 21.50 | |
Flight 5 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | $300.00 | 32.50 | |
2 | 5.00 | 7.50 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | $500.00 | 28.50 | |
3 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | $400.00 | 23.00 | |
4 | 6.50 | 2.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | $0.00 | 22.00 | |
T5 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | $0.00 | 21.50 | |
T5 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | $0.00 | 21.50 | |
Flight 6 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | $300.00 | 34.00 | |
2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 3.50 | $500.00 | 28.50 | |
3 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 3.50 | $400.00 | 25.50 | |
4 | 3.50 | 4.00 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | $0.00 | 22.50 | |
5 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 6.50 | $0.00 | 21.50 | |
6 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | $0.00 | 18.00 | |
Flight 7 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | $300.00 | 32.00 | |
2 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | $500.00 | 27.50 | |
3 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 7.50 | 6.00 | $400.00 | 25.00 | |
4 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | $0.00 | 24.00 | |
5 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | $0.00 | 23.00 | |
6 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | $0.00 | 18.50 | |
Flight 8 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | $300.00 | 28.50 | |
2 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | $500.00 | 27.50 | |
3 | 6.50 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | $400.00 | 25.00 | |
4 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 7.00 | $0.00 | 24.50 | |
5 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | $0.00 | 24.00 | |
6 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | $0.00 | 20.50 | |
Flight 9 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 4.00 | 7.00 | $300.00 | 34.00 | |
2 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | $500.00 | 26.00 | |
3 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | $400.00 | 25.00 | |
4 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | $0.00 | 22.50 | |
5 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 7.50 | 2.50 | $0.00 | 21.50 | |
6 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | $0.00 | 21.00 | |
Flight 10 | ||||||||
Pos. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Purse | Points |
1 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | $300.00 | 34.50 | |
2 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | $500.00 | 27.00 | |
3 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 3.50 | $400.00 | 25.50 | |
4 | 3.00 | 1.50 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | $0.00 | 23.00 | |
5 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 7.50 | $0.00 | 20.50 | |
6 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | $0.00 | 19.50 | |
Total Purse Allocated: $12,000.00 | ||||||||
Total Points Allocated: 1499.00 |
H
E
L
P